תופעת רכיבת הנוער על כלים ממונעים, היא תופעה רווחת בקרב המועצות האזוריות ישראל.
החיים במרחב הכפרי מזמנים הזדמנויות להתניידות במרכזי היישוב, קריות החינוך והשטחים הפתוחים - בכל מיני אופנים וצורות: ברגל, ברכיבה על כלים לא ממונעים כמו אופניים וגם ברכיבה על כלים ממונעים.
לצד החיבור המבורך אל הטבע והמרחבים - למועצה חשוב לשים דגש על רכיבה של בני נוער שיכולה להיות פרועה, לגרום לפגיעה עצמית ולהביא לירידה בתחושת המוגנות הקהילתית במרחב הציבורי. המועצה רואה כמטרה ראויה לייצר יחד סביבת רכיבה בטוחה ואחראית עבור בני הנוער והקהילה כולה.
חשוב לדעת - אגף התנועה במשטרת ישראל הוא האחראי לאכיפה של עבירות תנועה!
ראיתם מישהו נוהג שלא כחוק? התקשרו 100 למשטרה!
הורים - חשוב שתכירו!
סוגי כלים ממונעים וחשמליים – וההבדלים ביניהם
| גיל מינימלי לרכיבה | חובת רישיון נהיגה | קסדה | מהירות מותרת | חובת רישוי וביטוח | שימוש בדרך | הרכבת אדם נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אופניים חשמליים | 16 | נדרש קורס רכיבה ותאוריה | חובה | עד 25 קמ"ש | נדרש רישוי תקופתי החל מאוגוסט 24 | שבילי אופניים או כביש צדדי בלבד | ילד עד גיל 8 בכיסא ייעודי |
| קורקינט חשמליים | 16 | נדרש קורס רכיבה ותאוריה | חובה | עד 25 קמ"ש | נדרש רישוי תקופתי החל מאוגוסט 24 | שבילי אופניים או כביש צדדי בלבד | אסור |
| אופנוע | 16 | 18 | 18 | A2 | A1 | A | חובה | 50 קמ"ש בדרך עירונית, 80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית | נדרש רישוי וביטוח ככלי רכב לכל דבר | כביש או שטח, תלוי בסוג הכלי | אסור מתחת לגיל 18 |
| קלנועית | 16 14 לנכה |
לא חובה | לא חובה | 12 קמ"ש | אין חובת רישוי | על מדרכה או בכביש ביישוב כפרי | ניתן להרכיב |
| קלאב-קאר | מי שברשותו רישיון נהיגה | נדרש רישיון נהיגה | לא חובה | בהתאם לתמרורים ולתקנות החלות כעל רכב מנועי | נדרש רישוי | כביש בהתאם לתמרורים | ניתן להרכיב |
| כלי שטח ממונעים | 18 | נדרש רישיון נהיגה | חובה | משתנה לפי סוג הכלי והשטח | נדרש רישוי וביטוח ככלי רכב לכל דבר | שטח בלבד, חל איסור על נסיעה בכביש ציבורי | ניתן להרכיב |






