| מס' המכרז | שם מכרז | מספר ההצעות שהוגשו | שם הזוכה | תאריך ועדת מכרזים | תקופת החוזה כולל אופציות | סכום הזכייה בש"ח ללא מע"מ | מספר החוזה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר | 0 | |||||
| 2 | לטיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המועצה | 1 | פטנוס א.מ בע"מ | 04/08/2020 | בוטל | 177,174 לחודש עבור הפעלת הבריכה ו-40,000 לחודש עבור הפעלת חדר הכושר | |
| 3 | מכרז מערכות כיבוי אש | 2 | בטיחות אש ואלנור | 05/03/2020 | 30.04.25 | סכום שנתי ללא מע"מ 32,000 | 3547 |
| 4 | לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזון | 1 | רחל שריקי-צרכניית עזריה | 05/03/2020 | 31.03.24 | הנחה על מחיר המפרט 3% | 3537 |
| 5 | לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) עפ"י אסדרה תעריפית ו/או אסדרת ברירת מחדל על גגות במועצה האזורית גזר | 4 | נקסטקום בע"מ | 05/03/2020 | 31.08.22 | לחודש 26,000 | 3542 |
| 6 | שירותי ייעוץ וניהול מערך ה אסטרטגיה, יחסי ציבור ודוברות עבור המועצה | 2 | הדר אלוני | 16/03/2020 | 16.03.25 | 8,500 לחודש | 60565 |
| 7 | לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה | 10 | משה בנאבו כהצעה הזוכה בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר ובהצעת המציע יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ ככשיר שני לתקופה של 9 חודשים מיום קבלת החלטה זו. | 30/11/2022 | 31.12.25 | שיעור הנחה למחיר מחירון 4.505% | 60271 |
| 8 | לשירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות . | 2 | תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ | 22/03/2020 | 30.06.24 | ע"ס 4,333 ₪ לחודש | 3567 |
| 9 | לשירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר | 2 | חגית אזריאל | 22/03/2020 | 03.05.25 | 209 ₪ לשעה | 60559 |
| 10 | לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בגני ילדים במועצה | 1 | הרשקו נגרות מעוצבת | 13/07/2020 | 15.07.21 | בעלת שיעור הנחה של 15% ביחס למחיר כתב הכמויות. | 3568 |
| 11 | לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצה | 0 | |||||
| 12 | לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבית הספר תיכון "הרצוג" בבית חשמונאי | 4 | ריהוט בע"מ | 04/08/2020 | 30.09.21 | בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר לפרקים אלו ובעלת שיעור הנחה של 6% ביחס למחירי כתב הכמויות- ריהוט מדף ו-1% ביחס למחירי ריהוט בנגרות אישית | 3573 |
| 13 | פניה לקבלת הצעות למתן שירותי גרירה ,אחסון וגריטת רכבים | 2 | גרר שי כהן בע"מ | 30/11/2020 | 19.12.25 | 30 ₪ ליום אחסון לרכב עד 4 טון ו-50 ₪ ליום אחסון לרכב מעל 4 טון לא | 60035 |
| 14 | ריסוק גזם לביצוע עבודות ריסוק גזם בתחום שיפוט המועצה האזורית גזר | 4 | בשארה גנטוס ובניו 2002 בע"מ | 30/11/2020 | 30.11.25 | 7,580 יום עבודה | 60014 |
| 15 | לקבלת הצעות לניהול והפעלת חדר כושר ביישוב בית חשמונאי-זוטא | 2 | יו ספורט בע"מ | 30/11/2020 | 31.12.21 | 29,835 ₪ לא כולל מע"מ לחודש | 60451 |
| 16 | לקליטה וטיפול בפסולת גזם ופסולת גושית באתר מורשה | 2 | "חן המקום בע"מ" | 01/02/2021 | 22.03.26 | 269 ₪ העלות המבוקשת לטון גזם מעורב (כולל היטל הטמנה) לא כולל מע"מ | 60505 |
| 17 | לקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה וביישובי המועצה | 2 | שלמה פרלשטיין – אמבולנס שלמה | 30/11/2020 | 31.12.25 | 30% הנחה על מחירון השירותים הנוספים | 60036 |
| 18 | לקבלת הצעות לאספקת ארוחות למועדוניות המועצה | 1 | עדי מ. קייטרינג בע"מ | 30/12/2020 | 01.02.26 | 15 למנה | 60551 |
| 19 | מכרז לקבלת שירותי תכנון,עריכה והכנת תכנית מפורטת ליישוב גני הדר | 4 | י. אבקסיס בוני ערים בע"מ | 24/03/2021 | 18.04.24 | 676,000 | 60436 |
