| ישוב | חברה | מספר אתר | סוג אתר |
|---|---|---|---|
| בית עוזיאל | PHI | SO5596A | תורן קרקעי |
| גזר | פלאפון | 220329 | תורן קרקעי |
| גזר | פלאפון | 220572 | תורן קרקעי |
| גזר | PHI | WE0706D | תורן על הגג |
| גזר | פלאפון | 812006 | תורן קרקעי |
| גזר | PHI | WE3603C | תורן קרקעי |
| גזר | פלאפון | 220040 | תורן קרקעי |
| גני יוחנן | סלקום | 6988 | אנטנת עוקץ |
| גני יוחנן | סלקום | 66 | תורן קרקעי |
| חולדה | סלקום | 5211 | תורן קרקעי |
| חולדה | פלאפון | 220571 | אנטנת עוקץ |
| חולדה | PHI | SI5179B | אתר זעיר פנימי |
| יציץ | PHI | WE3183B | תורן קרקעי |
| ישרש | סלקום | 20792 | תורן קרקעי |
| ישרש | סלקום | 980 | תורן קרקעי |
| כפר ביל"ו | PHI | TS0166B | תורן קרקעי |
| כפר ביל"ו | פלאפון | 811739 | תורן קרקעי |
| כפר ביל"ו | סלקום | 6278 | תורן קרקעי |
| כפר ביל"ו | PHI | WE3163E | תורן קרקעי |
| כפר ביל"ו | פלאפון | 820198 | תורן קרקעי |
| כפר בן נון | PHI | SO5584B | תורן קרקעי |
| כפר שמואל | PHI | JW1074H | תורן קרקעי |
| כרמי יוסף | PHI | SO5468A | מתקן גישה אלחוטי |
| כרמי יוסף | סלקום | 6868 | תורן קרקעי |
| כרמי יוסף | PHI | WE3182K | תורן קרקעי |
| מצליח | סלקום | 1366 | תורן קרקעי |
| משמר איילון | PHI | WE0354A | תורן קרקעי |
| משמר איילון | סלקום | 14 | תורן קרקעי |
| משמר איילון | PHI | TS0208A | תורן קרקעי |
| משמר איילון | סלקום | 1372 | תורן קרקעי |
| משמר איילון | פלאפון | 220114 | תורן קרקעי |
| משמר דוד | PHI | SO5610C | תורן קרקעי |
| נען | פלאפון | 812130 | תורן קרקעי |
| נצר סרני | פלאפון | 811160 | תורן קרקעי |
| נצר סרני | סלקום | 4809 | תורן קרקעי |
| נצר סרני | סלקום | 31 | תורן קרקעי |
| נצר סרני | פלאפון | 811125 | תורן קרקעי |
| נצר סרני | PHI | TS0207A | |
| עזריה | פלאפון | 812285 | תורן קרקעי |
| עזריה | סלקום | 770 | תורן קרקעי |
| פדיה | פלאפון | 220276 | תורן קרקעי |
| פתחיה | סלקום | 846 | תורן קרקעי |
