| מספר המכרז | שם מכרז | מספר ההצעות שהוגשו | שם הזוכה | תאריך ועדת מכרזים | תקופת החוזה כולל אופציות | סכום הזכייה בש"ח ללא מע"מ | מספר החוזה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אין | הליך פומבי- לקבלת הצעות לשירותי אכיפת תביעה וליווי משפטי בתחומים מוניציפליים (למעט תו"ב) | 3 | עו"ד שגיא סיוון | 02/03/2021 | נסגר | 8,820 לחודש | 60542 |
| 1 | להפקת אירוע מרוץ למיליון- וירטואלי+ משימות עצמאיות בשטח פתוח ובעסקי המועצה | 5 | קבוצת סי.פי.אר | 01/02/2021 | נסגר | 150,000 | |
| 2 | לקבלת הצעות לניהול והפעלת בריכת שחייה וחדר הכושר ביישוב בית חשמונאי | 3 | סנונית בריכות בע"מ | 24/03/2021 | 18.04.26 | 177,174 לחודש להפעלת בריכה ו-40,000 לחודש עבור הפעלת חדר כושר | 60690 |
| 3 | לשירותי ניהול והפעלה של בתי ספר על יסודיים (שש שנתי) – "הרצוג" ו-"איתן" בתחום שיפוט המועצה | 2 | ברנקו וייס | 05/05/2021 | 30.08.31 | הניקוד המשוקלל הטוב ביותר | 60584 |
| 4 | לניהול מערכות המידע הממוחשבות במועצה | 3 | אלתרנט מרעיון למציאות | 26/04/2021 | 25.05.26 | 24,000 לחודש | 60533 |
| 5 | שירותי הדברת מזיקים, עשביה ולכידת זוחלים במועצה האזורית גזר וביישובי המועצה | 2 | ארדיטי שירותי הדברה ותברואה | 02/06/2021 | 01.08.26 | הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר | 60574 |
| 6 | מתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וחשבות שכר | 1 | מרגד חשבונאים (1975) בע"מ | 02/06/2021 | 06.06.26 | 91,000 לחודש | 60553 |
| 7 | לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות | 14 | א.מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ ו- י.ש. רחמים תשתיות וכבישים בע"מ | 02/11/2021 | 08.11.26 | 30% הנחה ביחס למחירון ד.ק.ל | 60688 |
| 8 | לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות | 5 | מטרובס | 05/08/2021 | 15.08.25 | 484,000 לשנה | 60632 |
| לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות | 5 | אגד | 05/08/2021 | 15.08.25 | לשנה 5,190,444 | 60631 | |
| 9 | אספקת ריהוט לבית ספר כרמי יוסף | 8 | רהיטי פיטרו 2003 בע"מ, ספירו מערכות מתקדמות (2015) בע"מ | 02/06/2021 | נסגר | 435,012.97 הנחה בשיעור של 0% ביחס למחיר המחירון | 60528 |
| 9 | אספקת ריהוט לבית ספר כרמי יוסף | 8 | ספירו מערכות מתקדמות (2015) בע"מ | 02/06/2021 | נסגר | 680,603 הנחה בשיעור של 6.5% ביחס | 60572 |
| 11 | לקבלת הצעות לאספקת שוברי מתנה לעובדי המועצה | 4 | ביי מי טכנולוגיות בע"מ | 05/08/2021 | 01.09.26 | 99.6 לשובר | 60620 |
| 12 | לאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים ביישובי ובתחום המועצה האזורית גזר | 2 | ג.א.ן תברואה בע"מ | 05/08/2021 | 15.09.26 | 780,1 ליום עבודה | 60600 |
| 13 | לקבלת הצעות לרכש ואספקת כלי אצירה | 1 | דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"ה | 05/08/2021 | 11.08.24 | 60601 | |
| 14 | למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבועים למועצה | עו"ד חן סומך | 14/11/2021 | 17.05.26 | 40,000 לחודש | 60697 | |
| 15 | להפעלת תכנית "תוך כדי תנועה" – תכנית למניעת התמכרויות בקרב בני נוער באמצעות ספורט במועצה האזורית גזר | 2 | תאוצה יוצאים מהשגרה | 05/08/2021 | 01.10.26 | 218 עלות שעתית למאמן/ת כושר, 218 עלות שעתית למנחת הורים | 60634 |
| 16 | להפעלת תכנית "תוך כדי תנ" לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה | 3 | גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ | 05/08/2021 | 16.08.26 | 10% הנחה ביחס למחירון | 60603 |
| 17 | לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד משרדי עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה | 3 | קרביץ (1974) בע"מ | 05/08/2021 | 01.09.27 | 20% ביחס למחירון | 61076 |
| 18 | לביצוע עבודות החלפת מערכת מיזוג אוויר במבנה אשכול פיס ביישוב בית חשמונאי | 3 | תכלית הנדסה קבלנית ייצור והשקעות | 02/11/2021 | 10.11.22 | 350,000 | 60689 |
| 19 | מכרז זוטא ליווי וייעוץ לבתי הספר | 1 | 05/08/2021 | 500 ₪ לחודש לכל בית ספר, 370 לחודש עבור וכנת כספים 2000 | |||
| 20 | לקבלת הצעות למתן שירותי גבייה משפטית למועצה האזורית | 5 | בן יעקב שווימר דולב | 02/11/2021 | 11.11.26 | בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר וסבירה בהתייחס לאומדן המועצה | 60703 |
| 21 | לביצוע עבודות שדרוג מרכזי מחזור ביישובי המועצה | 1 | מגוון מערכות שילוט בע"מ | 05/10/2021 | 07.10.26 | 518 למטר רץ | 60648 |
| 22 | לקבלת הצעות לרכש ואספקת רישיונות תוכנה עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה | 1 | נטקור פתרונות תקשורת בע"מ | 12/12/2021 | 19.12.26 | סבירה בהתייחס לאומדן המועצה | 60733 |
| 23 | לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד טלפוני | בוטל | |||||
| 24 | לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותדלוק גנרטורים של המועצה | ביצוע המכרז נדחה לשנת 2022 | |||||
| 25 | עריכת סקר טבע עירוני עבור המועצה האזורית גזר | 3 | אקולוגיה סביבה מרחב | 17/01/2022 | 01.02.27 | סכום כולל 189,000 | 60819 |
| 26 | לביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה שוטפת של מערכת התאורה הציבורית בתחום שיפוט המועצה | 1 | אבנר קריטי | 01/02/2022 | 01.03.27 | 1080 ליישוב | 60841 |
| 27 | לקבלת הצעות למתן שירות דיגום שפכים ובדיקות מעבדה | 4 | בקתוכם בע"מ | 23/12/2021 | 01.01.27 | הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר | 60799 |
| 28 | ארגון ניהול ותפעול "טור גזר" 2022 | (תאריך פתיחה: 03/01/2022) במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל | |||||
| 29 | לקבלת הצעות לאספקת מתנות ושוברי מתנה לחג עבור ועד העובדים | 2 | ביי מי טכנולוגיות בע"מ | 17/01/2022 | (ההתקשרות בוטלה) אין במערכת | שיעור הנחה של 17% | (ההתקשרות בוטלה) אין במערכת |
