- הרשימה לא כוללת עסקים הנמצאים בתהליך חידוש רישיון או טיפול.
- יצוין כי על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין.
- רשימה זו נכונה ליום הפרסום בלבד והיא תעודכן מעת לעת.
- ניתן לקבל את הרשימות המעודכנות במשרדי היחידה לרישוי עסקים
- אין בשימוש באמור ברשימה זו/או בנובע ממנו כדי לחייב את המועצה.
| פריט עיסוק | מהות העסק | שם העסק | בעל העסק | אזור העסק | מספר רשיון | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | תחנת כח | תחנת כח גזר - חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 2.4 | תחנת כח | תחנת כח גזר - חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 4.8 | משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה | מועדון חברים - Popub | וועד מקומי- משמר דוד | משמר דוד | 332 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | רזיט שיווק בע''מ | רזיט שווק בע''מ | נצר סרני | 316 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | עידן אל - גני בע''מ | עידן אל גני בע''מ | נצר סרני | 81 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | וואן לד החדשה (2014) בע"מ | וואן לד החדשה (2014) | נצר סרני | 426 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | נס פולימרים בע''מ | נס פולימרים בע''מ | נצר סרני | 163 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אקומקס דיזיין בע''מ | אקומקס דיזיין בע''מ | קיבוץ גזר | 324 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שחר מוצרי נייר בע''מ | שחר מוצרי נייר בע''מ | קיבוץ גזר | 320 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | איחסון בקבוקים גדעון קוקס | קוקס גדעון | כפר ביל"ו | 126 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | טכנו איתן 1982 בע"מ - מחסן גדול | טכנו איתן 1982 קפלן את פורר בע"מ | נצר סרני | 414 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | טכנו איתן 1982 בע"מ - מחסן גדול | טכנו איתן 1982 קפלן את פורר בע"מ | נצר סרני | 414 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | פלורליש ג.י בר דיין | פלוריש ג.י בר דיין בע"מ | קיבוץ גזר | 459 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | מישר יבוא ושיווק בע"מ | מישר יבוא ושיווק בע"מ | קיבוץ גזר | 330 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | טריילרטק בע"מ | טריילרטק בע"מ | נצר סרני | 329 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | לוגיסטיק בריין בע"מ | לוגיסטיק בריין בע"מ | קיבוץ גזר | 413 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | לוגיסטיק בריין בע"מ | לוגיסטיק בריין בע"מ | קיבוץ גזר | 413 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | לוגיסטיק בריין בע"מ | לוגיסטיק בריין בע"מ | קיבוץ גזר | 413 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | לוגיסטיק בריין בע"מ | לוגיסטיק בריין בע"מ | קיבוץ גזר | 413 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | בוקמן (ישראל) בע"מ | בוקמן (ישראל) בע"מ | קיבוץ גזר | 415 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אולפאק מוצרי נייר בע"מ | אולפאק מוצרי נייר בע"מ | קיבוץ גזר | 389 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | כרמל דיירקט בע"מ | כרמל דיירקט בע"מ | קיבוץ גזר | 410 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | צבר א.ל. אריזות בע"מ | צבר א.ל. אריזות בע"מ | נצר סרני | 393 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ע.ר.ד. הובלות דוד בע"מ | ע.ר.ד הובלות דוד בע"מ | קיבוץ גזר | 419 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ | דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ | קיבוץ גזר | 422 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | שניצקי יבוא ושיווק בע"מ | שניצקי יבוא ושיווק בע"מ | נצר סרני | 450 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלקטרה בע"מ - מבנה M&E | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלקטרה בע"מ | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלקטרה בע"מ | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלקטרה בע"מ | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | אלבז בית יציקה למתכות בע''מ | אלבז בית יציקה למתכות בע''מ | נצר סרני | 235 | ||
| 6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה | ק.ש.ר תעשיות פלסטיק בע"מ | ק.ש.ר תעשיות פלסטיק בע"מ | נצר סרני | 309 | ||
| 6.2 | חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לפחות | אייץ אנד או רשתות אופנה 2003 בע"מ | איץ אנד או רשתות אופנה 2003 בע"מ | כפר ביל"ו | 437 | ||
| 6.4 | מכבסה; ניקוי יבש | המכבסה בכרם | ברבי איליי אליהו | כרמי יוסף | 378 | ||
| 7.2 | גן חיות; ספרי; פינת חי | החווה של דני-טיו מריו בע"מ | החווה של דני-טיו מריו בע"מ | סתריה | 270 | ||
| 7.9 | אולם או גן לשמחות ולאירועים | ירוק על המים | ארועים בירוק בע''מ | חולדה | 223 | ||
| 7.9 | אולם או גן לשמחות ולאירועים | חצר נצר | יוסף בנצר בע"מ | נצר סרני | 318 | ||
| 7.9 | אולם או גן לשמחות ולאירועים | חוות אלנבי | אירועים בנצר - אגש"ח בע"מ | נצר סרני | 308 | ||
| 10.2 | פלסטיק ומוצריו - ייצור; עיבוד; מחזור | ק.ש.ר תעשיות פלסטיק בע"מ | ק.ש.ר תעשיות פלסטיק בע"מ | נצר סרני | 309 | ||
| 10.9 | חומר גלם; מוצר מכשיר או חלקיו - ייצורו; עיבודו; צביעתו; הרכבתו; ציפויו; השחזתו; הדפסה עליו;תיקונו | תחנת כח גזר- חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 10.9 | חומר גלם; מוצר מכשיר או חלקיו - ייצורו; עיבודו; צביעתו; הרכבתו; ציפויו; השחזתו; הדפסה עליו;תיקונו | תחנת כח גזר- חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 10.9 | מפעל לייצור נרות | אקומקס דיזיין בע''מ | אקומקס דיזיין בע''מ | קיבוץ גזר | 324 | ||
| 1.2א | תמרוקים - ייצורם | אלפא-נטו בע''מ | אלפא נטו בע''מ | כרמי יוסף | 152 | ||
| 1.2ב | תמרוקים - אחסונם | שיפון קוסמטיקה וחומרי גלם בע''מ | שיפון קוסמטיקה וחומרי גלם בע''מ | גני יוחנן | 210 | ||
| 1.3א | תכשירים; וציוד רפואי - ייצורם | גל קל טכנלוגיות נגישות בע"מ | גל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ | נצר סרני | 346 | ||
| 1.3ב | תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם | אלפא-נטו בע''מ | אלפא נטו בע''מ | כרמי יוסף | 152 | ||
| 1.3ב | תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם | גל קל טכנלוגיות נגישות בע"מ | גל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ | נצר סרני | 346 | ||
| 1.4א | טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוף | יהונתן ואיתמר מעצבי שיער | שרון איתמר | גני יוחנן | 367 | ||
| 1.4ב | מספרה | יהונתן ואיתמר מעצבי שיער | שרון איתמר | גני יוחנן | 367 | ||
| 1.5א | מעבדה לבדיקות כימיות; מיקרוביולוגיות וביולוגיות | סקיוריטי מטרס בע"מ | סקיוריטי מטרס בע"מ | נען | 375 | ||
| 1.5א | מעבדה לבדיקות כימיות; מיקרוביולוגיות וביולוגיות | תחנת כח גזר- חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 10.10ב | חומרים מסוכנים - אחסונם | אלקטרה בע"מ - מבנה M&E | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 10.10ד | חומרים מסוכנים - איסופם; שינועם | בן שימול הובלות ומנופים בע"מ | בן שימול הובלות ומנופים בע"מ | בית עוזיאל | 246 | ||
| 10.14א | מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתם | אלבז בית יציקה למתכות בע''מ | אלבז בית יציקה למתכות בע''מ | נצר סרני | 235 | ||
| 10.14ג | מסגריה | אלקטרה בע"מ | אלקטרה בע"מ | נען | 423 | ||
| 10.14ג | מסגריה | ישראינוקס בע"מ | ישראינוקס בע"מ | קיבוץ גזר | 461 | ||
| 10.14ג | מסגריה | קשת ריתוך בע"מ | קשת ריתוך בע''מ | נצר סרני | 288 | ||
| 10.14ו | מתכת; מוצריה - הרכבתם | עידן אל -גני בע''מ | עידן אל גני בע''מ | נצר סרני | 81 | ||
| 10.14ז | מתכת; מוצריה - גריטטם | א.מ.עסקים - אלבז מאיר בע"מ - הובלה | א.מ.עסקים אלבז מאיר בע"מ | יד רמב"ם | 325 | ||
| 10.16א | עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוי | עברי וולמן בע''מ | עברי וולמן בע''מ | קיבוץ גזר | 326 | ||
| 10.16א | עץ ומוצריו - עיבוד; ייצור; צביעה; ציפוי; חיסום וחיטוי | אופיר נגריית בוטיק | קסנטיני אופיר | יציץ | 358 | ||
| 10.16ב | עץ ומוצריו - ייצור רהיטים | עידן אל - גני בע''מ | עידן אל גני בע''מ | נצר סרני | 81 | ||
| 10.16ב | עץ ומוצריו - ייצור רהיטים | איציק סבג - נגרות בע''מ | איציק סבג-נגרות בע''מ יצחק סבג | נצר סרני | 307 | ||
| 10.16ב | עץ ומוצריו - ייצור רהיטים | אופיר נגריית בוטיק | קסנטיני בנייה, שיווק וסחר בע"מ | יציץ | 358 | ||
| 10.16ג | עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו | דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ |
|
קיבוץ גזר | 422 | ||
| 10.16ג | עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו | עברי וולמן בע''מ | עברי וולמן בע''מ | קיבוץ גזר | 326 | ||
| 10.16ג | עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו | אופיר נגריית בוטיק | קסנטיני בנייה, שיווק וסחר בע"מ | יציץ | 358 | ||
| 2.1ד | גז - שינועו | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | שטח שיפוט המועצה | 365 | ||
| 2.1ד | גז - שינועו | בן שימול הובלות ומנופים בע"מ | בן שימול הובלות ומנופים בע"מ | בית עוזיאל | 246 | ||
| 2.1ז | גז - תחנות תדלוק בגז | תחנת תדלוק בגז - מיקה (צומת ביל"ו) | שפר את אלי לוי (1993) בע"מ | כפר ביל"ו | 250 | ||
| 2.2א | דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק דור אלון - פתחיה | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע''מ | פתחיה | 249 | ||
| 2.2א | דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק דור אלון (מזרח) | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים | נען | 354 | ||
| 2.2א | דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק דור אלון (מערב) | דור אלון ניהול מתחמים קמעוניים | נען | 355 | ||
| 2.2א | דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק - מיקה (צומת ביל"ו) | שפר את אלי לוי (1993) בע''מ | כפר ביל"ו | 206 | ||
| 2.2א | דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק | תחנת דלק מיקה (בית חשמונאי) | מיקה תפעול תחנות דלק בע"מ | בית חשמונאי | 420 | ||
| 2.2ג | דלק לסוגיו - שינועו בצנרת | תשתיות אנרגיה בע"מ | תשתיות אנרגיה בע"מ | כפר ביל"ו | 24 | ||
| 2.2ג | דלק לסוגיו - שינועו בצנרת | קו צינור אירופה אסיה בע"מ | קו צינור אירופה אסיה בע"מ | שטח שיפוט המועצה | 368 | ||
| 2.2ד | דלק לסוגיו - אחסונו | תחנת כח גזר - חברת חשמל בע"מ | חברת החשמל לישראל בע''מ | שטח שיפוט המועצה | 398 | ||
| 2.2ה | דלק לסוגיו - מסופי דלק | תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ | תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ | כפר ביל"ו | 24 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | המרחב הפתוח - ד"ר עופר קומרובסקי | קומרובסקי עופר | כפר שמואל | 6 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | רפת קבוץ גזר | קבוץ גזר קבוץ גזר | קיבוץ גזר | 22 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | רפת נצר סירני | קיבוץ נצר סירני | נצר סרני | 190 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול גדעון קוקס כפר ביל"ו | קוקס גדעון | כפר ביל"ו | 125 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | רפת ארגמן יהושע ופנינה בע"מ | ארגמן יהושע ופנינה בע"מ | מצליח | 454 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | חוות המאלף | דודו פינס השקעות בע"מ | משמר אילון | 244 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | החווה של דני-טיו מריו בע"מ | החווה של דני-טיו מריו בע"מ | סתריה | 270 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | המרחב לכלב | רוזן רמי | סתריה | 407 | ||
| 3.2א | בעלי חיים - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | אורוות סוסים גני יוחנן 2 | מקוביצקי אריאל | גני יוחנן | 424 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול מטילות - לוי יוסף | לוי יוסף | מצליח | 166 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול מטילות - לוי יוסף | לוי יוסף | מצליח | 166 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול מטילות - ראסוני | ראסוני סילביה | מצליח | 276 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול פטם דבח אליהו ומרים משק 64 מצליח | דבח אליהו | מצליח | 247 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | סייהו שלמה וסוזי | סייהו שלמה | מצליח | 258 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | וייסמן יורם יעוץ ווטרינרי | וייסמן יורם יעוץ ווטרינרי | סתריה | 331 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | לול פטם- דבח רגינה ואלברט משק 44 | דבח אלברט ,אברהם | מצליח | 248 | ||
| 3.2ח | עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם | משק לוי בע"מ - לול מטילות | משק לוי טעמים מהטבע בע"מ | ישרש | 345 | ||
| 4.1א | ביצים - ריכוזן; מיונן ואחסונן | משק לוי בע"מ - מיון ביצי מאכל | משק לוי טעמים מהטבע בע"מ | ישרש | 345 | ||
| 4.2א | מסעדה: לרבות משלוחי מזון | החומוסיה של זרזיר (מתחם הבריכה) | בר-און זהר | כרמי יוסף | 373 | ||
| 4.2א | בית אוכל | החומוסיה של זרזיר (מרכז מסחרי) | בר און זוהר | כרמי יוסף | 425 | ||
| 4.2א | בית קפה; מסעדה | BBB (סי קפה לשעבר) - מסעדת המבורגר מערב | אלון איטרייד בתי קפה בע"מ | נען | 394 | ||
| 4.2א | בית קפה; מסעדה | BBB (סי קפה לשעבר) - מסעדת המבורגר מזרח | אלון איטרייד בתי קפה בע"מ | נען | 395 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | תחנת דלק דור אלון - פתחיה | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע''מ | פתחיה | 249 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | תחנת דלק מיקה (בית חשמונאי) | מיקה תפעול תחנות דלק בע"מ | בית חשמונאי | 420 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | מיקה צומת ביל"ו חנות נוחות | שפר את אלי לוי (1993) בע''מ | כפר ביל"ו | 369 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | אלונית פתחיה (מתחם תחנת הדלק) | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע''מ דור אלון אנרגיה | פתחיה | 377 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | סי קפה - בית קפה (מערב) | אלון איטרייד בתי קפה בע"מ | נען | 282 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | דור אלון- אלונית נען (מזרח) | דור אלון ניהול מתחמים קמעוניים בע"מ | נען | 362 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | דור אלון - אלונית נען (מערב) | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע''מ | נען | 421 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | סי קפה - בית קפה (מזרח) | אלון איטרייד בתי קפה בע"מ | נען | 283 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | חדר אוכל - תחנת הכח גזר | סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ | שטח שיפוט המועצה | 353 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | קפה שרי | לוטטי שרי | כרמי יוסף | 372 | ||
| 4.2ב | בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר: לרבות משלוחי מזון | מזנון תיכון איתן - בריא בריבוע בע"מ | בריא בריבוע בע"מ | סתריה | 458 | ||
| 4.2ג | הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו | חצר נצר | יוסף בנצר בע"מ | נצר סרני | 318 | ||
| 4.6א | יצור מזון | יקבי ברקן בע''מ | יקבי ברקן בע''מ | חולדה | 267 | ||
| 4.6א | מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו | מחלבות ארגמן בע''מ | מחלבות ארגמן בע''מ | מצליח | 417 | ||
| 4.6ג | מזון ומרכיביו - אחסונו | רזיט שיווק בע''מ | רזיט שיווק בע''מ | נצר סרני | 316 | ||
| 4.6ג | מזון ומרכיביו - אחסונו | יקבי ברקן בע''מ | יקבי ברקן בע''מ | חולדה | 267 | ||
| 4.6ג | מזון ומרכיביו - אחסונו | לוגיסטיק בריין בע"מ | לוגיסטיק בריין בע"מ | קיבוץ גזר | 413 | ||
| 4.6ג | מזון ומרכיביו - אחסונו | ע.ר.ד. הובלות דוד בע"מ | ע.ר.ד הובלות דוד בע"מ | קיבוץ גזר | 419 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | אביאל הובלת מזון בקרור | אביאל הובלת מזון בקרור מרדכי עמר | ישרש | 27 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מחלבת ג.ע.ש גואטה בע"מ | מחלבת ג.ע.ש גואטה בע"מ | עזריה | 418 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מחלבות ארגמן בע''מ | מחלבות ארגמן בע''מ | מצליח | 417 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מחלבות ארגמן בע''מ | מחלבות ארגמן בע''מ | מצליח | 417 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מחלבות ארגמן בע''מ | מחלבות ארגמן בע''מ | מצליח | 417 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מחלבות ארגמן בע''מ | מחלבות ארגמן בע''מ | מצליח | 417 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 53 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | הובלה בקירור- הרוש חיים | הרוש חיים | יד רמב"ם | 271 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | הובלה בקירור - מחלבת עברי בע''מ | מחלבת עברי בע''מ | עזריה | 275 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | הובלה בקירור - מחלבת עברי בע''מ | מחלבת עברי בע''מ | עזריה | 275 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | הובלה - מחלבת משק דותן בע"מ | מחלבת משק דותן בע"מ | כפר שמואל | 315 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | הובלת שמן זית - משק יהודה | איבנשיץ יהודה | משמר אילון | 278 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | יניב הובלות בקירור בע''מ | יניב אלי | סתריה | 279 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | משה ברנד - הובלה בקירור | ברנד משה | כפר ביל"ו | 429 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | מ.ע. משק הובלות 2019 בע"מ - הובלת מזון | מ.ע. משק הובלות 2019 בע"מ | עזריה | 439 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | קיבוץ נען - ענף המזון - הובלת מזון | קיבוץ נען- ענף המזון | נען | 441 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | א. שדה - שינוע ותובלה יבשתית - הובלת מזון בקירור | א.שדה - שינוע ותובלה יבשתית | יד רמב"ם | 435 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | י.ע.ד הובלה מתקדמת בע"מ | עזריה | 446 | ||
| 4.6ד | מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו | המעדניה לזרוביץ בע"מ | המעדניה לזרוביץ בע"מ | שעלבים | 465 | ||
| 4.6ה | הסעדה (קייטרינג) | קייטרינג התעשיינים בע"מ | קייטרינג התעשיינים בע''מ | נצר סרני | 209 | ||
| 4.6ו | מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו | משק פז | פז שמעון | כפר שמואל | 33 | ||
| 4.6ו | מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו | מחלבת ג.ע.ש גואטה בע"מ | מחלבת געש גואטה בע"מ | עזריה | 418 | ||
| 4.7ב | מרכול - ללא טיפול במזון | תחנת דלק דור אלון - פתחיה | דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע''מ | פתחיה | 249 | ||
| 4.7ב | מרכול - ללא טיפול במזון | תחנת דלק מיקה (בית חשמונאי) | מיקה תפעול תחנות דלק בע"מ | בית חשמונאי | 420 | ||
| 4.7ב | מרכול - ללא טיפול במזון | סי קפה - בית קפה (מערב) | אלון איטרייד בתי קפה בע"מ | נען | 282 | ||
