*הזיכוי בהנחות על פי הכנסה ומספר נפשות המתגוררות בנכס. תושבים שמצבם החומרי קשר ואינם נכללים בקבוצות שלעיל, ייהנו מהנחות על פי הקריטריונים שלהלן - לאחר הגשת בקשה באופן ידני או באמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים מאמתים.

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2024

מס' נפשות  1 עד 3,115 מעל 3,115 עד 3,582 מעל 3,582 עד 4,049 מעל 4,049 עד 5,571
מס' נפשות  2 עד 4,673 מעל 4,673 עד 5,373 מעל 5,373 עד 6,074 מעל 6,074 עד 8,358
מס' נפשות  3 עד 5,419 מעל 5,419 עד 6,232 מעל 6,232 עד 7,045 מעל 7,045 עד 9,693
מס' נפשות  4 עד 6,167 מעל 6,167 עד 7,093 מעל 7,093 עד 8,018 מעל 8,018 עד 11,032
מס' נפשות  5 עד 7,852 מעל 7,852 עד 9,029 מעל 9,029 עד 10,207 מעל 10,207 עד 14,044
מס' נפשות  6 עד 9,536 מעל 9,536 עד 10,966 מעל 10,966 עד 12,396  מעל 12,396 עד 17,056
שיעור ההנחה  עד 80%  עד 60%  עד 40% עד 20%
מס' נפשות  7 עד 11,220 מעל 11,220 עד 12,903 מעל 12,903 עד 14,586 מעל 14,586 עד 20,069
מס' נפשות  8 עד 12,904 מעל 12,904 עד 14,839 מעל 14,839 עד 16,775 מעל 16,775 עד 23,081
מס' נפשות  9 עד 14,588 מעל 14,588 עד 16,776 מעל 16,776 עד 18,964 מעל 18,964 עד 26,093
מס' נפשות  10 ומעלה עד 1,621 לנפש עד 1,864 לנפש  עד 2,107 לנפש  עד 2,899 לנפש 
שיעור ההנחה  עד 90% עד 70% עד 50%  עד 30%